Indole-3-carboxylic acid (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 62.000 33.013 317.416 
2 63.000 7.987 76.791 
3 64.000 51.151 491.807 
4 65.000 28.767 276.587 
5 76.000 10.392 99.921 
6 77.000 10.530 101.245 
7 88.000 73.092 702.771 
8 89.000 100.000 961.484 
9 90.000 64.850 623.521 
10 91.000 59.168 568.893 
11 115.000 54.802 526.909 
12 116.000 69.184 665.188 
13 117.000 32.712 314.523

