Indole-3-carbinol (Low E) 
No. mz RI(%) DI 
1 79.000 3.001 65.995 
2 90.000 66.466 1461.864 
3 91.000 21.772 478.863 
4 92.000 9.204 202.433 
5 93.000 4.763 104.753 
6 106.000 2.969 65.303 
7 107.000 2.728 59.990 
8 119.000 100.000 2199.415 
9 120.000 77.091 1695.555 
10 121.000 2.347 51.617 
11 132.000 3.356 73.818 
12 147.000 82.900 1823.319 
13 148.000 67.687 1488.718 
14 149.000 6.812 149.825

