Rutin (Medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 56.000 0.671 78.541 
2 59.000 0.668 78.138 
3 70.000 1.515 177.232 
4 71.000 1.251 146.341 
5 84.000 3.329 389.423 
6 85.000 2.294 268.298 
7 128.000 1.143 133.641 
8 129.000 1.535 179.541 
9 130.000 0.700 81.824 
10 145.000 0.734 85.894 
11 146.000 0.979 114.513 
12 147.000 1.092 127.781 
13 148.000 0.648 75.816 
14 283.000 0.763 89.271 
15 284.000 0.707 82.680 
16 302.000 12.505 1462.713 
17 303.000 17.170 2008.349 
18 304.000 8.527 997.413 
19 307.000 0.885 103.502 
20 413.000 0.626 73.180 
21 537.000 1.296 151.586 
22 565.000 1.451 169.708 
23 610.000 23.751 2778.077 
24 611.000 100.000 11696.637 
25 612.000 9.163 1071.762 
26 613.000 0.939 109.822

