Rutin (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 57.000 5.204 80.687 
2 67.000 5.190 80.468 
3 69.000 5.682 88.109 
4 70.000 17.780 275.700 
5 71.000 24.674 382.588 
6 84.000 33.361 517.285 
7 85.000 24.449 379.108 
8 86.000 8.173 126.725 
9 128.000 6.835 105.982 
10 138.000 4.756 73.752 
11 156.000 4.539 70.385 
12 220.000 4.563 70.748 
13 221.000 5.772 89.503 
14 302.000 78.223 1212.923 
15 303.000 100.000 1550.587 
16 304.000 27.290 423.159 
17 507.000 14.788 229.304 
18 564.000 9.665 149.868 
19 565.000 15.445 239.490 
20 610.000 31.262 484.747 
21 611.000 89.658 1390.219 
22 612.000 14.256 221.050

