No. mz RI(%) DI 
1 65.000 0.526 3520.047 
2 70.000 0.637 4260.110 
3 77.000 1.633 10923.188 
4 78.000 2.135 14283.077 
5 79.000 0.342 2289.310 
6 80.000 26.777 179116.656 
7 82.000 1.261 8434.016 
8 84.000 38.521 257669.734 
9 90.000 1.466 9806.053 
10 91.000 1.176 7868.878 
11 92.000 6.833 45707.898 
12 93.000 1.266 8469.467 
13 94.000 0.828 5538.115 
14 103.000 3.073 20558.400 
15 104.000 0.336 2246.135 
16 105.000 1.525 10200.414 
17 106.000 27.599 184611.297 
18 114.000 0.301 2013.813 
19 115.000 5.319 35580.914 
20 116.000 0.925 6187.126 
21 117.000 84.561 565640.562 
22 118.000 0.541 3618.037 
23 119.000 0.441 2952.009 
24 120.000 12.275 82108.531 
25 128.000 0.386 2579.023 
26 129.000 0.303 2029.477 
27 130.000 100.000 668913.375 
28 131.000 0.586 3921.809 
29 132.000 47.146 315367.375 
30 161.000 0.612 4092.703 
31 162.000 4.359 29158.957 
32 163.000 12.988 86879.469 
33 164.000 0.425 2841.016

