Acetoin (LowE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	45.000 	0.995 	52.342 
2 	41.000 	1.031 	54.227 
3 	44.000 	1.706 	89.700 
4 	90.000 	2.450 	128.836 
5 	70.000 	2.501 	131.532 
6 	57.000 	4.009 	210.850 
7 	72.000 	4.759 	250.310 
8 	89.000 	41.234 	2168.605 
9 	71.000 	74.610 	3923.897 
10 	43.000 	100.000 5259.246

