Menthol (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 40.000 2.880 64.351 
2 41.000 2.175 48.601 
3 42.000 6.130 136.944 
4 43.000 4.112 91.861 
5 52.000 1.558 34.814 
6 54.000 15.054 336.306 
7 55.000 7.999 178.694 
8 56.000 14.993 334.944 
9 57.000 9.086 202.975 
10 60.000 2.684 59.955 
11 61.000 1.623 36.268 
12 64.000 1.918 42.850 
13 66.000 2.888 64.523 
14 67.000 2.147 47.970 
15 68.000 36.311 811.212 
16 69.000 11.989 267.833 
17 70.000 15.502 346.329 
18 71.000 4.948 110.530 
19 72.000 4.600 102.773 
20 73.000 2.205 49.268 
21 76.000 2.197 49.074 
22 80.000 4.842 108.172 
23 81.000 2.194 49.015 
24 82.000 26.976 602.650 
25 83.000 8.442 188.592 
26 84.000 100.000 2234.041 
27 85.000 31.815 710.757 
28 86.000 2.045 45.690 
29 92.000 2.264 50.583 
30 93.000 1.785 39.880 
31 94.000 1.721 38.443 
32 95.000 2.423 54.121 
33 96.000 22.454 501.631 
34 97.000 9.939 222.037 
35 98.000 22.866 510.825 
36 99.000 8.169 182.505 
37 100.000 2.204 49.248 
38 101.000 1.560 34.859 
39 106.000 2.278 50.893 
40 107.000 1.886 42.145 
41 108.000 1.889 42.207 
42 110.000 14.779 330.173 
43 111.000 6.661 148.812 
44 112.000 1.879 41.968 
45 115.000 10.429 232.979 
46 116.000 3.411 76.200 
47 120.000 1.766 39.442 
48 124.000 2.600 58.075 
49 126.000 24.480 546.901 
50 127.000 7.723 172.529 
51 128.000 13.571 303.177 
52 129.000 4.704 105.088 
53 133.000 1.613 36.043 
54 136.000 1.663 37.153 
55 138.000 7.239 161.719 
56 139.000 2.769 61.858 
57 140.000 1.545 34.522 
58 156.000 57.910 1293.730 
59 157.000 22.002 491.543

