Maltitol (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	182.000 0.801 	106.351 
2 	101.000 0.889 	118.141 
3 	117.000 0.897 	119.177 
4 	32.000 	0.948 	125.994 
5 	62.000 	1.007 	133.819 
6 	65.000 	1.105 	146.813 
7 	109.000 1.307 	173.568 
8 	54.000	1.341 	178.130 
9 	67.000 	1.364 	181.187 
10 	75.000 	1.671 	222.037 
11 	110.000 1.675 	222.556 
12 	82.000 	1.738 	230.826 
13 	127.000 1.805 	239.773 
14 	100.000 1.898 	252.121 
15 	86.000 	1.964 	260.960 
16 	80.000 	1.992 	264.667 
17 	72.000 	2.298 	305.214 
18 	31.000 	2.574 	341.994 
19 	53.000 	2.782 	369.603 
20 	165.000 3.260 	433.039 
21 	97.000 	3.346 	444.435 
22 	59.000 	3.383 	449.436 
23 	70.000 	4.030 	535.411 
24 	56.000 	4.223 	561.000 
25 	91.000 	4.418 	586.884 
26 	41.000 	5.199 	690.692 
27 	183.000 5.472 	726.914 
28 	84.000 	5.570 	739.983 
29 	103.000 5.959 	791.571 
30 	147.000 6.966 	925.374 
31 	73.000 	10.178 	1352.014 
32 	129.000 10.752 	1428.268 
33 	45.000 	11.425 	1517.658 
34 	71.000 	11.538 	1532.687 
35 	99.000 	12.199 	1620.577 
36 	81.000 	12.269	1629.812 
37 	111.000 12.928 	1717.373 
38 	87.000 	13.042 	1732.559 
39 	43.000 	16.715 	2220.445 
40 	61.000 	24.432 	3245.513 
41 	55.000 	26.235 	3485.066 
42 	57.000 	33.679 	4474.000 
43 	83.000 	43.347 	5758.209 
44 	85.000 	54.995 	7305.547 
45 	69.000 	100.000 13284.117

