No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.719 	0.962 	0.962
2 	43.254 	0.575 	0.575
3 	44.040 	1.375 	1.375
4 	45.575 	100.000 	100.000
5 	55.461 	0.625 	0.625
6 	69.540 	1.837 	1.837
7 	70.304 	0.700 	0.700
8 	71.410 	78.400 	78.400
9 	71.925 	0.512 	0.512
10 	73.429 	1.563 	1.563
11 	74.387 	3.300 	3.300
12 	99.166 	0.400 	0.400
13 	113.301 	0.438 	0.438
14 	114.345 	1.125 	1.125
15 	115.468 	3.188 	3.188
16 	116.092 	0.700 	0.700
17 	116.646 	10.400 	10.400
18 	117.394 	21.400 	21.400
19 	118.572 	0.875 	0.875
