No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.727 	3.929 	3.929
2 	43.028 	1.964 	1.964
3 	43.931 	4.174 	4.174
4 	45.474 	100.000 	100.000
5 	69.454 	3.036 	3.036
6 	70.374 	2.746 	2.746
7 	71.356 	37.143 	37.143
8 	73.273 	3.326 	3.326
9 	74.340 	6.518 	6.518
10 	85.322 	1.897 	1.897
11 	112.147 	1.629 	1.629
12 	113.113 	2.813 	2.813
13 	114.057 	4.063 	4.063
14 	114.954 	5.893 	5.893
15 	115.858 	18.036 	18.036
16 	116.583 	3.482 	3.482
17 	117.262 	53.929 	53.929
18 	118.798 	1.920 	1.920
