Dioleoylphosphatidylcholine (Medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 59.000 0.079 171.143 
2 60.000 0.134 291.435 
3 85.000 0.861 1866.915 
4 86.000 0.561 1216.665 
5 103.000 0.277 600.328 
6 104.000 0.310 671.484 
7 124.000 0.471 1021.677 
8 125.000 0.273 591.435 
9 165.000 0.094 204.109 
10 182.000 0.098 212.032 
11 183.000 100.000 216909.688 
12 184.000 41.909 90904.109 
13 185.000 3.332 7228.452 
14 503.000 0.060 130.112 
15 504.000 0.164 355.709 
16 505.000 0.073 157.528 
17 521.000 0.126 273.228 
18 522.000 0.276 599.127 
19 523.000 0.080 174.264 
20 603.000 0.037 81.148 
21 785.000 1.164 2524.398 
22 786.000 5.570 12081.293 
23 787.000 6.489 14074.301 
24 788.000 0.419 907.912

