Dioleoylphosphatidylcholine (high E) 
No. mz RI(%) DI 
1 59.000 1.017 1964.634 
2 60.000 0.937 1808.612 
3 61.000 0.036 69.281 
4 69.000 0.035 68.088 
5 70.000 0.034 64.755 
6 71.000 0.063 122.110 
7 80.000 0.058 111.272 
8 82.000 0.031 59.682 
9 84.000 0.055 106.770 
10 85.000 6.641 12823.843 
11 86.000 4.071 7860.838 
12 87.000 0.221 425.821 
13 94.000 0.039 75.373 
14 95.000 0.032 62.256 
15 97.000 0.032 62.024 
16 98.000 0.080 154.981 
17 99.000 0.053 101.527 
18 103.000 0.625 1206.830 
19 104.000 0.565 1090.880 
20 105.000 0.044 84.553 
21 123.000 0.031 59.680 
22 124.000 3.013 5818.014 
23 125.000 1.617 3123.033 
24 126.000 0.066 127.635 
25 162.000 0.036 68.746 
26 165.000 0.252 485.717 
27 166.000 0.220 423.964 
28 181.000 0.077 147.877 
29 182.000 0.215 415.573 
30 183.000 100.000 193101.609 
31 184.000 51.213 98892.617 
32 185.000 3.438 6638.917 
33 186.000 0.035 67.684 
34 503.000 0.046 89.392 
35 504.000 0.098 189.125 
36 505.000 0.059 113.578 
37 603.000 0.042 81.219

