4-Ethylbenzoic acid (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 44.000 2.344 388.407 
2 45.000 0.922 152.844 
3 50.000 0.445 73.759 
4 54.000 0.304 50.360 
5 56.000 0.453 75.029 
6 64.000 0.401 66.506 
7 75.000 0.513 84.947 
8 76.000 32.689 5417.123 
9 77.000 14.556 2412.240 
10 78.000 100.000 16571.795 
11 79.000 44.755 7416.781 
12 80.000 0.469 77.641 
13 81.000 0.467 77.360 
14 86.000 0.331 54.814 
15 88.000 0.301 49.907 
16 89.000 0.433 71.755 
17 90.000 2.337 387.271 
18 91.000 1.608 266.445 
19 92.000 0.371 61.521 
20 102.000 11.660 1932.286 
21 103.000 3.711 615.017 
22 104.000 14.155 2345.704 
23 105.000 6.571 1088.946 
24 106.000 1.086 180.000 
25 117.000 0.475 78.786 
26 118.000 0.303 50.203 
27 122.000 0.630 104.474 
28 123.000 0.319 52.884 
29 132.000 5.319 881.421 
30 133.000 2.584 428.132 
31 134.000 0.306 50.665 
32 150.000 1.951 323.331 
33 151.000 0.582 96.425

