No. mz RI(%) DI 
1 89.000 8.146 0.000 
2 57.000 8.734 0.000 
3 118.000 8.792 0.000 
4 120.000 10.920 0.000 
5 134.000 17.592 0.000 
6 106.000 20.058 0.000 
7 94.000 23.925 0.000 
8 79.000 38.247 0.000 
9 42.000 56.314 0.000 
10 107.000 62.711 0.000 
11 65.000 64.025 0.000 
12 91.000 78.752 0.000 
13 77.000 100.000 0.000

