Scopolamine (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 67.000 0.043 2144.249 
2 68.000 0.030 1502.470 
3 70.000 0.096 4813.945 
4 72.000 0.072 3626.551 
5 74.000 0.342 17142.512 
6 77.000 0.030 1511.263 
7 79.000 0.480 24051.256 
8 81.000 0.318 15918.913 
9 82.000 0.362 18137.387 
10 83.000 0.266 13298.677 
11 84.000 0.486 24326.096 
12 91.000 0.062 3099.539 
13 93.000 0.097 4870.367 
14 94.000 0.240 12025.625 
15 95.000 0.048 2419.500 
16 96.000 0.289 14477.831 
17 97.000 0.204 10201.349 
18 98.000 1.873 93767.016 
19 102.000 0.040 2025.194 
20 103.000 0.668 33460.910 
21 107.000 0.118 5927.278 
22 108.000 0.066 3320.653 
23 109.000 0.047 2336.937 
24 110.000 3.081 154234.188 
25 114.000 0.039 1935.178 
26 115.000 0.030 1520.207 
27 119.000 0.037 1867.790 
28 120.000 0.316 15834.690 
29 121.000 8.756 438369.344 
30 131.000 0.054 2710.803 
31 138.000 57.295 2868491.000 
32 149.000 0.117 5868.381 
33 154.000 0.044 2222.142 
34 156.000 71.269 3568089.500 
35 274.000 0.135 6753.567 
36 286.000 0.459 22978.936 
37 287.000 0.037 1873.921 
38 304.000 100.000 5006510.000

