Scopolamine (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 53.000 0.061 2128.607 
2 54.000 0.010 365.441 
3 55.000 0.307 10805.646 
4 56.000 0.444 15618.110 
5 57.000 0.531 18654.168 
6 58.000 0.462 16235.215 
7 59.000 0.043 1528.028 
8 60.000 0.293 10290.129 
9 65.000 0.032 1107.747 
10 67.000 1.349 47413.590 
11 68.000 1.026 36072.648 
12 69.000 0.046 1618.962 
13 70.000 3.383 118952.211 
14 71.000 0.020 703.445 
15 72.000 1.262 44369.477 
16 73.000 0.758 26640.496 
17 74.000 2.612 91844.258 
18 76.000 0.031 1097.984 
19 77.000 0.919 32313.455 
20 79.000 16.471 579098.313 
21 81.000 7.518 264336.938 
22 82.000 6.755 237510.078 
23 83.000 5.642 198379.078 
24 84.000 6.963 244816.281 
25 85.000 0.012 428.374 
26 86.000 0.381 13392.667 
27 88.000 0.018 639.161 
28 90.000 0.035 1236.466 
29 91.000 2.165 76115.711 
30 92.000 0.019 667.040 
31 93.000 3.941 138552.906 
32 94.000 2.709 95260.117 
33 95.000 1.810 63647.980 
34 96.000 6.347 223136.375 
35 97.000 1.745 61364.754 
36 98.000 20.104 706817.813 
37 99.000 0.012 426.926 
38 100.000 0.039 1363.276 
39 101.000 0.025 866.219 
40 103.000 27.577 969576.000 
41 105.000 0.056 1963.478 
42 106.000 0.043 1508.547 
43 107.000 1.474 51839.258 
44 108.000 1.221 42923.000 
45 109.000 0.015 526.511 
46 110.000 24.081 846667.875 
47 112.000 0.122 4289.119 
48 113.000 0.138 4847.681 
49 114.000 0.615 21631.520 
50 115.000 0.436 15324.981 
51 118.000 0.111 3908.962 
52 119.000 0.026 902.006 
53 121.000 50.301 1768491.750 
54 122.000 0.021 754.795 
55 123.000 0.269 9464.651 
56 124.000 0.014 493.021 
57 125.000 0.066 2326.219 
58 126.000 0.038 1352.410 
59 127.000 0.024 855.990 
60 128.000 0.081 2860.857 
61 129.000 0.015 518.507 
62 131.000 0.052 1836.179 
63 135.000 0.017 601.747 
64 136.000 0.097 3409.062 
65 138.000 100.000 3515848.500 
66 139.000 0.053 1847.684 
67 140.000 0.014 496.298 
68 141.000 0.015 510.124 
69 149.000 0.014 507.622 
70 153.000 0.015 539.652 
71 154.000 0.370 13020.868 
72 155.000 0.013 455.325 
73 156.000 40.859 1436553.375 
74 184.000 0.019 672.818 
75 228.000 0.201 7064.620 
76 229.000 0.013 455.309 
77 232.000 0.045 1573.846 
78 256.000 0.011 403.023 
79 273.000 0.048 1686.963 
80 274.000 0.170 5985.030 
81 286.000 0.024 838.023 
82 302.000 0.026 903.724 
83 304.000 5.625 197770.938 
84 305.000 0.139 4897.564

