Scopolamine (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 51.000 0.065 1453.994 
2 53.000 0.969 21779.674 
3 54.000 0.029 656.283 
4 55.000 3.249 73035.875 
5 56.000 1.282 28811.613 
6 57.000 1.772 39838.676 
7 58.000 1.429 32118.367 
8 59.000 0.403 9067.473 
9 60.000 0.317 7136.402 
10 65.000 0.507 11400.992 
11 66.000 0.028 621.411 
12 67.000 6.878 154618.828 
13 68.000 4.244 95404.922 
14 69.000 0.370 8310.861 
15 70.000 13.695 307851.156 
16 71.000 0.022 502.808 
17 72.000 2.801 62964.641 
18 73.000 1.845 41466.465 
19 74.000 1.622 36460.250 
20 75.000 0.012 269.491 
21 77.000 18.997 427050.219 
22 79.000 30.320 681581.250 
23 81.000 18.255 410353.281 
24 82.000 11.400 256253.719 
25 83.000 5.919 133052.453 
26 84.000 4.907 110297.195 
27 85.000 0.066 1487.093 
28 86.000 0.772 17343.629 
29 88.000 0.020 454.836 
30 89.000 0.030 684.122 
31 90.000 0.164 3689.573 
32 91.000 7.771 174695.672 
33 92.000 0.027 609.176 
34 93.000 6.703 150689.188 
35 94.000 7.743 174051.078 
36 95.000 6.119 137543.359 
37 96.000 11.841 266177.438 
38 97.000 15.171 341030.781 
39 98.000 8.430 189510.266 
40 99.000 0.024 541.573 
41 100.000 0.058 1307.774 
42 101.000 0.032 711.346 
43 103.000 100.000 2247932.250 
44 105.000 0.210 4729.099 
45 106.000 0.156 3516.941 
46 107.000 2.040 45848.000 
47 108.000 3.532 79393.305 
48 110.000 21.861 491412.125 
49 112.000 0.108 2420.597 
50 113.000 0.146 3292.220 
51 114.000 0.310 6977.740 
52 115.000 0.377 8473.951 
53 117.000 0.032 724.188 
54 118.000 0.353 7942.518 
55 119.000 0.105 2369.095 
56 120.000 3.526 79269.922 
57 121.000 11.457 257542.953 
58 122.000 0.102 2292.976 
59 123.000 0.679 15258.822 
60 124.000 0.029 662.262 
61 125.000 0.029 646.405 
62 126.000 0.065 1468.727 
63 127.000 0.015 335.093 
64 128.000 0.047 1046.989 
65 129.000 0.011 254.033 
66 131.000 0.017 375.620 
67 135.000 0.016 356.017 
68 136.000 0.248 5578.915 
69 138.000 30.173 678279.313 
70 139.000 0.017 383.602 
71 140.000 0.015 330.872 
72 141.000 0.013 281.474 
73 153.000 0.026 588.582 
74 154.000 0.517 11610.640 
75 155.000 0.074 1659.175 
76 156.000 6.995 157250.344 
77 184.000 0.013 303.247 
78 210.000 0.031 706.527 
79 228.000 0.011 240.168 
80 232.000 0.020 456.153 
81 302.000 0.011 248.179 
82 303.000 0.039 876.027 
83 304.000 0.115 2581.481 
84 305.000 0.021 464.254

