No. mz RI(%) DI 
1 65.080 16.643 27.022 
2 76.910 17.995 29.218 
3 91.570 17.509 28.429 
4 91.590 24.798 40.264 
5 91.660 16.373 26.585 
6 91.690 25.424 41.281 
7 91.710 30.837 50.070 
8 91.720 20.635 33.504 
9 91.730 17.338 28.151 
10 91.760 42.581 69.139 
11 91.770 18.678 30.327 
12 91.780 19.266 31.282 
13 91.790 24.446 39.693 
14 91.820 28.778 46.727 
15 91.850 22.855 37.110 
16 91.860 29.106 47.259 
17 91.900 18.793 30.514 
18 91.930 18.897 30.684 
19 91.970 20.152 32.722 
20 92.100 18.407 29.887 
21 92.150 24.726 40.147 
22 92.220 21.782 35.367 
23 92.250 18.314 29.736 
24 92.290 17.123 27.803 
No. mz RI(%) DI 
25 92.330 18.241 29.618 
26 92.360 16.705 27.125 
27 92.410 22.333 36.263 
28 119.430 23.851 38.727 
29 119.440 21.916 35.585 
30 119.450 21.232 34.474 
31 119.460 20.870 33.887 
32 119.470 31.232 50.712 
33 119.510 16.943 27.510 
34 119.530 49.062 79.661 
35 119.540 28.698 46.597 
36 119.550 34.093 55.357 
37 119.570 46.565 75.608 
38 119.580 65.915 107.026 
39 119.590 19.959 32.408 
40 119.610 50.035 81.241 
41 119.620 35.986 58.430 
42 119.630 40.457 65.690 
43 119.640 48.844 79.309 
44 119.650 45.767 74.311 
45 119.660 20.143 32.706 
46 119.670 16.111 26.159 
47 119.680 32.936 53.478 
48 119.690 23.102 37.511 
No. mz RI(%) DI 
49 119.700 43.108 69.995 
50 119.750 100.000 162.370 
51 119.760 61.953 100.594 
52 119.790 45.620 74.074 
53 119.830 16.827 27.321 
54 119.860 16.813 27.299 
55 120.110 19.174 31.133 
56 120.120 51.400 83.459 
57 120.130 19.466 31.607 
58 120.150 32.811 53.276 
59 120.170 52.123 84.632 
60 120.180 31.160 50.594 
61 120.210 23.470 38.107 
62 120.220 41.194 66.886 
63 120.230 22.309 36.223 
64 120.260 20.310 32.978 
65 120.290 39.560 64.233 
66 120.320 32.216 52.309 
67 120.380 26.035 42.273 
68 120.400 27.007 43.852 
69 120.410 21.925 35.600 
70 120.460 24.013 38.990

