Tolnaftate (Low E) 
No. mz RI(%) DI 
1 90.000 0.577 584.859 
2 91.000 0.657 666.039 
3 93.000 0.148 150.382 
4 106.000 0.150 151.641 
5 107.000 0.119 120.944 
6 119.000 4.778 4841.276 
7 120.000 1.836 1860.606 
8 121.000 0.531 538.121 
9 122.000 0.343 347.986 
10 128.000 0.108 109.001 
11 146.000 0.126 127.569 
12 147.000 100.000 101331.633 
13 148.000 12.128 12289.472 
14 149.000 0.107 108.450 
15 151.000 0.343 347.576 
16 152.000 0.177 179.715 
17 158.000 0.630 638.507 
18 159.000 0.349 353.643 
19 163.000 8.056 8163.662 
20 164.000 5.486 5559.024 
21 165.000 0.125 126.843 
22 179.000 34.006 34459.219 
23 180.000 4.783 4846.477 
24 279.000 0.299 302.805 
25 280.000 0.292 296.345 
26 306.000 0.122 123.815 
27 307.000 75.217 76218.813 
28 308.000 36.654 37142.223

