Tolnaftate (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 28.000 0.116 94.964 
2 41.000 0.267 217.886 
3 42.000 0.184 150.657 
4 44.000 0.542 443.183 
5 45.000 0.705 575.848 
6 63.000 0.109 88.913 
7 64.000 5.165 4219.564 
8 65.000 3.162 2583.601 
9 66.000 0.174 141.780 
10 67.000 0.220 179.554 
11 76.000 4.463 3645.890 
12 77.000 2.024 1653.191 
13 78.000 5.132 4192.468 
14 79.000 3.324 2715.360 
15 80.000 0.382 312.094 
16 88.000 0.128 104.593 
17 89.000 0.193 157.776 
18 90.000 100.000 81697.000 
19 91.000 32.029 26167.041 
20 92.000 11.580 9460.373 
21 93.000 7.003 5721.019 
22 94.000 0.310 253.093 
23 101.000 0.233 190.319 
24 102.000 1.325 1082.733 
25 103.000 1.555 1270.325 
26 104.000 1.499 1224.659 
27 105.000 1.312 1072.035 
28 106.000 3.022 2468.632 
29 107.000 3.191 2607.260 
30 108.000 0.971 793.507 
31 109.000 0.187 152.856 
32 110.000 0.404 329.991 
33 111.000 0.416 339.511 
34 114.000 1.723 1407.295 
35 115.000 0.741 605.130 
36 116.000 0.294 240.546 
37 117.000 2.275 1858.818 
38 118.000 1.717 1402.520 
39 119.000 69.931 57131.195 
40 120.000 25.921 21176.998 
No. mz RI(%) DI 
41 121.000 0.332 271.454 
42 122.000 4.388 3584.765 
43 123.000 1.678 1370.935 
44 126.000 0.350 285.563 
45 127.000 0.466 380.948 
46 128.000 0.183 149.562 
47 129.000 0.148 121.071 
48 130.000 0.111 91.065 
49 131.000 0.322 262.701 
50 132.000 2.804 2290.521 
51 133.000 0.957 781.987 
52 135.000 1.128 921.893 
53 136.000 0.580 473.814 
54 137.000 0.126 102.726 
55 145.000 0.868 709.487 
56 146.000 1.485 1213.456 
57 147.000 13.918 11370.212 
58 148.000 11.230 9174.299 
59 149.000 1.805 1474.794 
60 151.000 0.391 319.827 
61 152.000 0.208 169.929 
62 158.000 0.660 539.120 
63 159.000 0.596 486.944 
64 163.000 3.044 2487.009 
65 164.000 1.871 1528.676 
66 165.000 0.507 413.876 
67 179.000 0.466 380.882 
68 180.000 0.219 179.184 
69 188.000 0.104 84.949 
70 222.000 0.163 132.823 
71 230.000 0.114 93.111 
72 231.000 0.146 119.139 
73 249.000 0.130 106.141 
74 250.000 0.123 100.670 
75 251.000 0.210 171.902 
76 252.000 0.106 87.005 
77 291.000 0.243 198.409 
78 292.000 0.215 175.976 
79 308.000 0.104 85.357

