No. mz RI(%) DI 
1 106.370 31.953 97.654 
2 106.620 46.718 142.780 
3 106.670 32.125 98.181 
4 106.700 45.283 138.393 
5 106.710 41.791 127.723 
6 106.740 42.188 128.935 
7 106.750 42.185 128.927 
8 106.800 49.049 149.903 
9 106.810 24.046 73.488 
10 107.000 29.919 91.437 
11 107.150 30.768 94.032 
12 107.180 49.880 152.443 
13 107.200 28.145 86.017 
14 107.230 30.591 93.492 
15 107.380 38.732 118.374 
16 118.540 27.301 83.437 
17 118.590 45.268 138.350 
18 118.630 33.937 103.719 
19 118.670 32.231 98.503 
20 118.700 33.297 101.764 
21 118.730 34.098 104.212 
22 118.770 37.380 114.241 
23 118.820 24.545 75.015 
24 118.880 53.384 163.152 
25 118.910 26.859 82.086 
No. mz RI(%) DI 
26 119.110 47.570 145.384 
27 119.270 32.015 97.845 
28 135.450 32.773 100.162 
29 135.460 24.140 73.777 
30 135.480 50.045 152.947 
31 135.510 27.745 84.794 
32 135.560 61.307 187.368 
33 135.610 66.972 204.680 
34 135.620 38.346 117.194 
35 135.630 29.910 91.411 
36 135.640 52.670 160.972 
37 135.650 49.972 152.726 
38 135.660 70.989 216.957 
39 135.680 27.712 84.695 
40 135.710 100.000 305.620 
41 135.720 93.237 284.952 
42 135.740 50.025 152.886 
43 135.850 71.803 219.444 
44 135.990 51.269 156.688 
45 136.000 47.686 145.738 
46 136.080 37.485 114.560 
47 136.100 30.270 92.510 
48 136.130 27.722 84.724 
49 136.160 39.464 120.609 
50 136.210 33.881 103.546 
No. mz RI(%) DI 
51 136.310 56.967 174.103 
52 136.350 41.698 127.437 
53 136.400 33.496 102.372 
54 151.130 32.561 99.511 
55 203.620 31.358 95.837 
56 204.480 25.339 77.442 
57 233.500 71.099 217.293 
58 233.520 36.455 111.414 
59 233.540 44.832 137.015 
60 233.570 45.840 140.097 
61 233.610 32.326 98.796 
62 233.630 26.871 82.122 
63 233.640 40.758 124.565 
64 233.660 33.045 100.992 
65 233.950 41.806 127.769 
66 234.230 58.796 179.692 
67 234.250 42.556 130.060 
68 234.280 31.947 97.637 
69 234.350 40.223 122.931 
70 234.410 24.832 75.892 
71 234.550 38.335 117.161

