No. mz RI(%) DI 
1 95.640 18.059 29.870 
2 95.860 29.222 48.333 
3 98.440 16.020 26.497 
4 98.460 48.348 79.967 
5 98.530 58.846 97.331 
6 98.540 18.380 30.401 
7 98.560 22.216 36.745 
8 98.570 28.883 47.773 
9 98.590 59.402 98.252 
10 98.600 45.911 75.938 
11 98.610 100.000 165.401 
12 98.640 77.315 127.880 
13 98.660 68.386 113.111 
14 98.670 60.403 99.907 
15 98.680 41.143 68.052 
16 98.690 45.757 75.683 
17 98.700 18.126 29.981 
18 98.710 88.277 146.012 
19 98.720 42.036 69.528 
20 98.730 86.679 143.368 
21 98.740 38.357 63.443 
22 98.750 55.483 91.770 
23 98.760 19.298 31.920 
24 98.780 32.957 54.512 
25 98.810 26.579 43.962 
26 98.850 80.267 132.762 
No. mz RI(%) DI 
27 98.860 54.117 89.511 
28 98.900 47.898 79.223 
29 98.920 40.505 66.995 
30 98.930 24.355 40.284 
31 99.090 23.018 38.073 
32 99.100 28.047 46.391 
33 99.140 38.022 62.889 
34 99.170 53.428 88.370 
35 99.180 25.336 41.907 
36 99.190 32.975 54.541 
37 99.220 47.341 78.303 
38 99.230 20.524 33.947 
39 99.240 33.600 55.575 
40 99.250 26.457 43.761 
41 99.260 48.087 79.537 
42 99.280 23.554 38.958 
43 99.290 21.466 35.506 
44 99.300 28.062 46.415 
45 99.340 41.052 67.900 
46 99.350 27.706 45.826 
47 99.360 26.285 43.475 
48 99.380 16.704 27.629 
49 99.390 32.778 54.216 
50 139.370 29.955 49.545 
51 139.450 56.969 94.228 
52 139.490 27.544 45.558 
No. mz RI(%) DI 
53 139.500 27.350 45.237 
54 139.510 58.873 97.378 
55 139.550 50.403 83.367 
56 139.560 28.472 47.094 
57 139.580 25.782 42.644 
58 139.590 69.596 115.113 
59 139.600 61.753 102.140 
60 139.620 34.348 56.812 
61 139.640 19.660 32.519 
62 139.700 41.134 68.036 
63 139.720 16.130 26.680 
64 139.730 28.623 47.343 
65 139.960 23.484 38.843 
66 140.090 27.947 46.225 
67 140.150 42.509 70.311 
68 140.160 20.189 33.393 
69 140.200 49.222 81.414 
70 140.230 26.791 44.312 
71 140.280 27.571 45.604 
72 140.290 19.308 31.935 
73 140.330 22.840 37.777 
74 140.360 18.187 30.081 
75 180.680 20.608 34.086

