No. mz RI(%) DI 
1 54.810 42.974 40.381 
2 54.840 40.624 38.172 
3 54.850 77.257 72.594 
4 54.900 33.445 31.426 
5 55.020 47.746 44.865 
6 55.050 50.837 47.769 
7 55.090 40.904 38.435 
8 80.950 37.987 35.694 
9 95.460 32.912 30.926 
10 95.480 38.249 35.941 
11 95.550 35.933 33.764 
12 95.600 72.847 68.451 
13 95.610 76.570 71.949 
14 95.620 44.033 41.375 
15 95.640 36.639 34.428 
16 95.650 43.405 40.786 
17 95.670 49.151 46.184 
18 95.710 94.642 88.930 
19 95.750 69.209 65.033 
20 95.830 53.099 49.895 
21 96.000 62.615 58.836 
22 96.130 39.648 37.255 
23 96.170 36.734 34.517 
24 96.220 56.886 53.453 
25 96.240 39.053 36.696 
26 96.300 53.158 49.950 
27 96.350 41.242 38.753 
28 98.480 41.469 38.966 
29 98.490 41.708 39.191 
30 98.500 46.487 43.682 
31 98.530 70.011 65.786 
32 98.540 95.425 89.666 
33 98.550 41.727 39.209 
34 98.560 48.108 45.204 
35 98.590 40.700 38.244 
36 98.600 78.402 73.671 
37 98.610 66.985 62.942 
38 98.620 53.077 49.874 
39 98.630 34.164 32.102 
40 98.640 42.437 39.876 
41 98.660 100.000 93.965 
42 98.690 57.356 53.894 
43 98.700 69.672 65.467 
44 98.750 93.405 87.768 
45 98.780 99.029 93.052 
46 98.840 50.933 47.859 
47 98.910 51.427 48.323 
48 98.980 40.230 37.802 
49 98.990 57.145 53.696 
50 99.080 33.380 31.366 
51 99.150 60.394 56.749 
52 99.170 38.664 36.331 
53 99.190 43.366 40.748 
54 99.200 69.393 65.205 
55 99.210 81.108 76.213 
56 99.260 60.689 57.027 
57 99.280 45.022 42.304 
58 99.300 34.966 32.856 
59 99.350 35.686 33.532 
60 139.550 45.465 42.721

