Hydrogen Sulfite (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 32.000 3.381 17.165 
2 40.000 9.009 45.734 
3 41.000 26.090 132.445 
4 42.000 18.232 92.555 
5 52.000 8.407 42.675 
6 53.000 7.434 37.741 
7 54.000 8.667 43.999 
8 55.000 11.436 58.054 
9 56.000 3.694 18.750 
10 64.000 3.771 19.142 
11 65.000 3.020 15.332 
12 66.000 8.344 42.357 
13 67.000 5.522 28.032 
14 70.000 3.227 16.381 
15 73.000 3.839 19.488 
16 79.000 6.156 31.250 
17 80.000 5.314 26.977 
18 81.000 100.000 507.643 
19 82.000 56.926 288.981 
20 83.000 8.157 41.409

